前書き
最新版(2019年~2020年)の処方量をまとめたサイトがなかったので作りました。個人的メモはいらないけどなんかつけたかった。偏見なので注意。
院外処方と院内処方を分けているので注意。
参考元は厚労省のこちらのサイトより。第6回のものです。100位まであります。
NDB(レセプト情報・特定健診等情報データベース)から汎用性の高い基礎的な情報の集計表を作成し、「NDBオープンデータ」として公表しています。
www.mhlw.go.jp
補足
- データ上、一部の抗不安薬が精神神経用剤に分類されていたのでこちらに移しました。
院外処方
第1位~第10位
順位 | 商品名 | 処方量(錠) | 種類 | 個人的メモ |
---|---|---|---|---|
🥇1 | デパス錠0.5mg | 282,797,896 | 抗不安薬 | 圧倒的勝利 依存性が高いのにこの多さ |
🥈2 | 【後】ロラゼパム錠0.5mg「サワイ」 | 116,951,159 | 抗不安薬 | ワイパックスの後発品 |
🥉3 | ソラナックス0.4mg錠 | 115,878,061 | 抗不安薬 | |
4 | マイスリー錠5mg | 108,859,919 | 眠剤 | |
5 | 【後】アルプラゾラム錠0.4mg「サワイ」 | 102,359,319 | 抗不安薬 | ソラナックスの後発品 |
6 | 【後】エチゾラム錠0.5mg「トーワ」 | 100,073,042 | 抗不安薬 | デパスの後発品 |
7 | 【後】エチゾラム錠0.5mg「SW」 | 96,182,298 | 抗不安薬 | デパスの後発品 |
8 | リーゼ錠5mg | 92,530,314 | 抗不安薬 | |
9 | ルネスタ錠1mg | 86,264,922 | 眠剤 | |
10 | 【後】フルニトラゼパム錠1mg「アメル」 | 82,087,557 | 眠剤 | みんな大好きサイレースの後発品 |
11 | ルネスタ錠2mg | 72,107,315 | 眠剤 | |
12 | 【後】ブロチゾラムOD錠0.25mg「サワイ」 | 69,739,741 | 眠剤 | レンドルミンの後発品 |
13 | ハルシオン0.25mg錠 | 65,357,929 | 眠剤 | マイスリー10よりも多いの意外 |
14 | マイスリー10mg | 64,205,356 | 眠剤 | 愛用してます。しまいにハルシオン行きになりそう |
15 | レンドルミンD錠0.25mg | 60,782,475 | 眠剤 | |
16 | レンドルミン錠0.25mg | 56,353,652 | 眠剤 | |
17 | 【後】ブロチゾラム錠0.25mg「ヨシトミ」 | 55,056,380 | 眠剤 | レンドルミンの後発品 |
18 | 【後】エチゾラム錠0.5mg「アメル」 | 55,011,174 | 抗不安薬 | デパスの後発品 |
19 | ワイパックス錠0.5mg | 53,807,461 | 抗不安薬 | 愛用してます |
20 | 【後】アルプラゾラム錠0.4mg「トーワ」 / 抗不安薬 | 51,854,119 | 抗不安薬 | ソラナックスの後発品 |
第21位~第50位
順位 | 商品名 | 処方量(錠) | 種類 | 個人的メモ |
---|---|---|---|---|
21 | 【後】フルニトラゼパム錠2mg「アメル」 | 48,537,801 | 眠剤 | サイレースの後発品 |
22 | 【後】ロフラゼプ酸エチル錠1mg「サワイ」 | 44,597,887 | 抗不安薬 | メイラックスの後発品 |
23 | 【後】セニラン錠2mg | 44,468,663 | 抗不安薬 | レキソタンの後発品 |
24 | デパス錠1mg | 42,012,085 | 抗不安薬 | |
25 | 【後】エチゾラム錠0.5mg「日医工」 | 41,682,010 | 抗不安薬 | デパスの後発品 |
26 | メイラックス錠1mg | 41,562,472 | 抗不安薬 | |
27 | 【後】ブロチゾラムOD錠0.25mg「テバ」 | 40,425,858 | 眠剤 | レンドルミンの後発品 |
28 | レキソタン錠2mg | 39,891,849 | 抗不安薬 | |
29 | 【後】トリアゾラム錠0.25mg「日医工」 | 39,716,954 | 眠剤 | ハルシオンの後発品 |
30 | セルシン錠2mg | 38,811,905 | 抗不安薬 | |
31 | クロチアゼパム錠5mg「サワイ」 | 38,297,753 | 抗不安薬 | リーゼの後発品 |
32 | サイレース錠1mg | 37,475,233 | 眠剤 | |
33 | コンスタン錠0.4mg | 36,771,044 | 抗不安薬 | |
34 | 【後】クロチアゼパム錠5mg「日医工」 | 34,507,711 | 抗不安薬 | リーゼの後発品 |
35 | フェノバール錠30mg | 30,774,359 | 眠剤 | バルビ系ようやく登場 |
36 | 【後】アルプラゾラム錠0.4mg「アメル」 | 30,011,060 | 抗不安薬 | ソラナックスの後発品 |
37 | 【後】ブロチゾラム錠0.25mg「サワイ」 | 29,412,503 | 眠剤 | レンドルミンの後発品 |
38 | 【後】クロチアゼパム錠5mg「トーワ」 | 28,284,971 | 抗不安薬 | リーゼの後発品 |
39 | グランダキシン錠50mg | 27,758,532 | 抗不安薬 | |
40 | 【後】エチゾラム錠0.5mg「EMEC」 | 27,170,021 | 抗不安薬 | デパスの後発品 |
41 | エバミール錠1mg | 26,503,454 | 眠剤 | |
42 | セパゾン錠1mg | 25,450,779 | 抗不安薬 | |
43 | デパス錠0.25mg | 24,020,325 | 抗不安薬 | |
44 | ベンザリン錠5mg | 23,529,319 | 眠剤 | |
45 | 【後】ジアゼパム錠2mg「アメル」 | 55,056,380 | 眠剤 | セルシンの後発品 |
46 | 【後】ゾルピデム酒石酸塩錠5mg「サワイ」 | 23,345,755 | 眠剤 | マイスリーの後発品 |
47 | レキソタン錠1mg | 22,755,542 | 抗不安薬 | |
48 | 【後】ロラゼパム錠1mg「サワイ」 | 22,480,487 | 抗不安薬 | ワイパックスの後発品 |
49 | サイレース2mg | 22,046,764 | 眠剤 | |
50 | 【後】セニラン錠5mg | 21,883,977 | 抗不安薬 | レキソタンの後発品 |
院内処方
第1位~第20位
順位 | 商品名 | 処方量(錠) | 種類 | 個人的メモ |
---|---|---|---|---|
🥇1 | デパス錠0.5mg | 108,577,949 | 抗不安薬 | |
🥈2 | ソラナックス0.4mg錠 | 34,373,543 | 抗不安薬 | |
🥉3 | リーゼ錠5mg | 33,921,222 | 抗不安薬 | |
4 | マイスリー錠5mg | 29,722,054 | 眠剤 | |
5 | 【後】エチゾラム錠0.5mg「トーワ」 | 25,404,784 | 抗不安薬 | デパスの後発品 |
6 | ハルシオン0.25mg錠 | 25,389,331 | 眠剤 | |
7 | マイスリー錠10mg | 22,769,618 | 眠剤 | |
8 | レンドルミン錠0.25mg | 22,203,867 | 眠剤 | |
9 | レンドルミンD錠0.25mg | 20,434,186 | 眠剤 | |
10 | 【後】エチゾラム錠0.5mg「アメル」 | 17,192,728 | 抗不安薬 | |
11 | 【後】ロラゼパム錠0.5mg「サワイ」 | 16,920,189 | 抗不安薬 | ワイパックスの後発品 |
12 | ルネスタ錠1mg | 15,641,571 | 眠剤 | |
13 | コンスタン0.4mg錠 | 15,026,243 | 眠剤 | |
14 | サイレース錠1mg | 14,550,567 | 眠剤 | |
15 | 【後】エチゾラム錠0.5mg「SW」 | 14,454,627 | 抗不安薬 | デパスの後発品 |
16 | メイラックス錠1mg | 13,204,298 | 抗不安薬 | |
17 | ワイパックス錠0.5mg | 13,011,324 | 抗不安薬 | |
18 | セルシン錠2mg | 12,886,990 | 抗不安薬 | |
19 | レキソタン錠2mg | 12,016,189 | 抗不安薬 | |
20 | 【後】ブロチゾラムOD錠0.25mg「サワイ」 | 11,740,091 | 眠剤 | レンドルミンの後発品 |
第21位~第60位
順位 | 商品名 | 処方量(錠) | 種類 | 個人的メモ |
---|---|---|---|---|
21 | ルネスタ錠2mg | 11,470,796 | 眠剤 | |
22 | 【後】アルプラゾラム錠0.4mg「サワイ」 | 10,682,646 | 抗不安薬 | ソラナックスの後発品 |
23 | グランダキシン錠50mg | 10,450,766 | 抗不安薬 | |
24 | 【後】フルニトラゼパム錠1mg「アメル」 | 10,308,407 | 眠剤 | サイレースの後発品 |
25 | デパス錠1mg | 9,948,778 | 抗不安薬 | |
26 | アルプラゾラム錠0.4mg「トーワ」 | 9,799,821 | 抗不安薬 | ソラナックスの後発品 |
27 | 【後】トリアゾラム錠0.25mg「日医工」 | 9,296,470 | 眠剤 | レンドルミンの後発品 |
28 | 【後】ブロチゾラム錠0.25mg「ヨシトミ」 | 8,763,409 | 眠剤 | レンドルミンの後発品 |
29 | ベンザリン錠5mg | 8,620,141 | 眠剤 | |
30 | サイレース錠2mg | 7,513,255 | 眠剤 | |
31 | 【後】ブロチゾラム錠0.25mg「トーワ」 | 7,104,575 | 眠剤 | レンドルミンの後発品 |
32 | 【後】ブロチゾラムOD錠0.25mg「サワイ」 | 69,739,741 | 眠剤 | レンドルミンの後発品 |
33 | ユーロジン錠2mg | 6,858,725 | 眠剤 | |
34 | 【後】フルニトラゼパム錠2mg「アメル」 | 6,415,336 | 眠剤 | サイレースの後発品 |
35 | ゾルピデム酒石酸塩錠5mg「トーワ」 | 6,337,849 | 眠剤 | マイスリーの後発品 |
36 | エチゾラム錠0.5mg「日医工」 | 6,114,936 | 抗不安薬 | デパスの後発品 |
37 | 【後】アルプラゾラム錠0.4mg「アメル」 | 5,868,229 | 抗不安薬 | ソラナックスの後発品 |
38 | アモバン錠7.5mg | 5,593,708 | 眠剤 | |
39 | レキソタン錠5mg | 5,580,245 | 抗不安薬 | |
40 | 【後】クロチアゼパム錠5mg「日医工」 | 5,311,276 | 抗不安薬 | リーゼの後発品 |
順位 | 商品名 | 処方量(錠) | 種類 | 個人的メモ |
---|---|---|---|---|
41 | エバミール錠1mg | 5,187,923 | 眠剤 | |
42 | 【後】ブロチゾラム錠0.25mg「サワイ」 | 5,058,522 | 眠剤 | レンドルミンの後発品 |
43 | セパゾン錠1mg | 5,036,666 | 抗不安薬 | |
44 | セディール錠10mg | 4,740,273 | 抗不安薬 | |
45 | 【後】ジアゼパム錠2mg「アメル」 | 4,712,958 | 抗不安薬 | セルシンの抗不安薬 |
46 | 【後】ロラゼパム錠1mg「サワイ」 | 4,709,484 | 抗不安薬 | ワイパックスの後発品 |
47 | 【後】ブロチゾラム錠0.25mg「オーハラ」 | 4,672,399 | 眠剤 | レンドルミンの後発品 |
48 | 【後】ブロチゾラム錠0.25mg「アメル」 | 4,654,604 | 眠剤 | レンドルミンの後発品 |
49 | 【後】ブロチゾラム錠0.25mg「日医工」 | 4,635,459 | 眠剤 | レンドルミンの後発品 |
50 | サイレース錠2mg | 7,513,255 | 眠剤 | |
51 | フェノバール錠30mg | 4,284,225 | 眠剤 | バルビ系! |
52 | 【後】セニラン錠2mg | 4,275,166 | 抗不安薬 | レキソタンの後発品 |
53 | 【後】ロフラゼプ酸エチル錠1mg「サワイ」 | 4,635,459 | 抗不安薬 | メイラックスの後発品 |
54 | 【後】ブロチゾラムOD錠0.25mg「アメル」 | 4,105,019 | 眠剤 | レンドルミンの後発品 |
55 | リスミー錠2mg | 3,666,006 | 眠剤 | |
56 | ワイパックス錠1mg | 3,428,139 | 抗不安薬 | |
57 | 【後】ゾピクロン錠7.5mg「サワイ」 | 3,266,245 | 眠剤 | アモバンの後発品 |
58 | セパゾン錠2mg | 3,231,631 | 抗不安薬 | |
59 | ジアゼパム錠2mg「トーワ」 | 3,146,359 | 抗不安薬 | セルシンの後発品 |
60 | セレナール錠10mg | 3,122,521 | 抗不安薬 |